YN928E
額定負(fù)載:2000kg
鏟斗容量:1m3
作業(yè)重量:5000kg
關(guān)鍵詞:
所屬分類:
產(chǎn)品描述
| 項(xiàng)目 | YN920E | YN928E | YN936E | YN939E | YN948E |
| 主要規(guī)格 | |||||
| 額定載荷(kg) | 1200kg | 1500kg | 2000kg | 2200kg | 2800kg |
| 運(yùn)營重量(kg) | 3500kg | 3850kg | 5800kg | 6200kg | 8000KG |
| 鏟斗容量(m3) | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.3 | 1.7 |
| 輪胎型號(hào) | 20.5/70-16 | 23.5/70-16 | 16/70-20 | 16/70-24 | 17.5-25 |
| 扭矩 | 161 | 220 | 310 | 380 | 500 |
| 最大挖掘力 | ≥ 25 | ≥ 25 | ≥ 30 | ≥ 42 | 130KN |
| 最大牽引力 ( Kn ) | 25kn | 25KN | 30KN | 50KN | 98KN |
| 卸料高度 ( mm ) | 2920mm | 3200mm | 3500mm | 3600mm | 3800MM |
| 卸料距離 ( mm ) | 900mm | 1000mm | 1150mm | 1150mm | 1150mm |
| 爬坡能力 ( % ) | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑 ( mm ) | 5000mm | 5400mm | 5400mm | 5900mm | 5900mm |
| 尺寸 | |||||
| 長度 ( mm ) | 5400mm | 5520mm | 6300mm | 7200mm | 7300mm |
| 寬度 ( mm ) | 2000mm | 2060mm | 2130mm | 2460mm | 2400mm |
| 高度 ( mm ) | 2730mm | 2680mm | 2880mm | 2880mm | 3120mm |
| 軸距 ( mm ) | 2120 | 2320mm | 2560mm | 2630mm | 2550mm |
| 輪距 ( mm ) | 1400 | 1480mm | 1575mm | 1710mm | 1690mm |
| 最小離地間隙 | 255mm | 295mm | 340mm | 430mm | 430mm |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | |||||
| 制造商 | 玉柴 | 玉柴 | 玉柴 | 玉柴 | 濰柴 |
| 型號(hào) | YN27 | YN27GBZ | YN38GBZ | YN48GBZ | WP6G125E22 |
| 功率(Kw) | 42KW | 58KW | 76KW | 92KW | 92KW |
| 變速器 | |||||
| 變矩器輪胎 | 265變速箱和變矩器 | 265獨(dú)立變矩器 | 265變速箱和變矩器 | 280變速箱和變矩器 | 315變速箱和變矩器 |
| 低速(km/h) | 0 ~ 9Km/h | 0 ~ 9Km/h | 0 ~ 11Km/h | 0 ~ 11Km/h | 0 ~ 11Km/h |
| 高速(km/h) | 0 ~ 24Km/h | 0 ~ 24Km/h | 0 ~ 27Km/h | 0 ~ 27Km/h | 0 ~ 38Km/h |
| 轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | |||||
| 類型 | 全液壓轉(zhuǎn)向 | 全液壓轉(zhuǎn)向 | 全液壓轉(zhuǎn)向 | 全液壓轉(zhuǎn)向 | 全液壓轉(zhuǎn)向 |
| 轉(zhuǎn)向角(°) | 33° | 33° | ±33° | ±33° | ±33° |
| 液壓系統(tǒng) | |||||
| 系統(tǒng)壓力 ( Mpa ) | 16Mpa | 16Mpa | 16MPa | 18MPa | 18Mpa |
| 總工作循環(huán)時(shí)間(s) | ≤ 9s | ≤ 9s | ≤ 9s | ≤ 9s | ≤9s |
相關(guān)產(chǎn)品