YN380-YN600
標準桶容量
1.7立方米
3.0立方米
關鍵詞:
所屬分類:
產(chǎn)品描述
| ? | YN380 | YN600 |
| 發(fā)動機 | ? | ? |
| 排放標準 | 中國二階段 | 中國 三階段 |
| 制造商 | 康明斯 | 康明斯 |
| 型號 | 6LTAA8.9 | QSM11 |
| 功率/轉速 | 241kw(325馬力)@2050rpm | 298KW/2000rpm |
| 氣缸數(shù) | 6 | 6 |
| 履帶系統(tǒng) | ? | ? |
| 最大行駛速度 | 2.4/4.3公里/小時 | 2.4/4.3公里/小時 |
| 履帶板寬度(橡膠履帶和鋼履帶) | 600mm | 600mm |
| 每側履帶板數(shù)量(僅限鋼履帶) | 個 49 | 個 |
| 上滾輪/下滾輪數(shù)量 ( 每側 ) | 2、9 | 2、9 |
| 性能參數(shù) | ? | ? |
| 標準鏟斗容量 | 1.7 米 3 | 3.0 米 3 |
| 回轉速度 | 12 rpm | 12 rpm |
| 最大爬坡能力 | 35 °( 70% ) | 35 °( 70% ) |
| 最大鏟斗挖掘力 | 244 KN | 325 KN |
| 最大動臂挖掘力 | 200 KN | 253 KN |
| 液壓系統(tǒng)壓力 | 35 Mpa | 35 Mpa |
| 機器重量 | 38000kg | 58000kg |
| 機器尺寸 | ? | ? |
| 外形尺寸(長*寬*高) | 11285 毫米* 3190 毫米* 3664 毫米 | 11690 毫米* 3360 毫米* 3810 毫米 |
| 軸距(地面履帶長度) | 4170 毫米 | 4021 毫米 |
| 履帶間距 | 2590 毫米 | 2760 毫米 |
| 最小離地間隙 | 490 毫米 | 602 毫米 |
| 尾部回轉半徑 | 3590 毫米 | 3760 毫米 |
| ? | ? | ? |
| 最大挖掘高度 | 10511 毫米 | 11142 毫米 |
| 最大卸料高度 | 7572 毫米 | 7779 毫米 |
| 最大挖掘深度 | 7327 毫米 | 5756 毫米 |
| 最大垂直挖掘深度 | 6731 毫米 | 5064 毫米 |
| 最大挖掘半徑 | 11178 毫米 | 10726 毫米 |
| 尾部回轉半徑 | 3590mm | 3760mm |
相關產(chǎn)品