WZ30-25 反鏟裝載機(jī)
反鏟容量:0.3立方米
鏟斗容量:1.0立方米
整機(jī)作業(yè)重量:7640-8640公斤
關(guān)鍵詞:
所屬分類:
產(chǎn)品描述
| ? | WZ30-25 | YN886 | YN886H | |
| 運(yùn)輸尺寸 | ||||
| 整機(jī)運(yùn)行重量 | 7640-8640KG | 8200-9300kg | 9300-10300kg | |
| 長*寬*高 | 6170 × 2268 × 3760mm | 6150×2250×3763mm | 6450x2530x3940mm ? |
|
| 軸距 | 2415mm | 2280mm | 2335mm ? |
|
| 最小離地間隙 | 300mm | |||
| 性能 | ||||
| 鏟斗容量 | 1.0m3 | 1.2m3 | ||
| 挖掘力 | 47KN | |||
| 裝載舉升能力 | 2500KG ? |
|||
| 鏟斗傾卸高度 | 2780mm | 2760mm | 3050mm | |
| 鏟斗傾卸距離 | 1112mm | 900mm | 870mm | |
| 挖掘深度 | 52mm | |||
| 反鏟容量 | 0.3m3 | |||
| 鏟斗挖掘力 | 50KN | |||
| 最大挖掘深度 | 4082-5100mm(伸縮臂) | 3820-4970mm(伸縮臂) | ||
| 挖掘機(jī)抓斗擺動角度 | 180 o | |||
| 最大牽引力 | 52KN | 60KN | 86KN | |
| 前裝載液壓壓力 | 19Mpa | 20Mpa | ||
| 后挖掘液壓壓力 | 19Mpa | 20Mpa | ||
| 發(fā)動機(jī) | 玉柴/康明斯 | |||
| 型號 | YC4A105Z-T20/4BTA3.9-C100 ? |
|||
| 類型 | 直列直噴四沖程和噴射燃燒室 | |||
| 缸徑*沖程 | 4-108 × 132mm | 4-102 × 120mm | 4-108 × 132mm | 4-102 × 120mm |
| 額定功率 | 75KW | 74KW | 75KW | 74KW |
| 額定轉(zhuǎn)速 | 2200r/min | 2200r/min | ||
| 最低油耗 | ≤ 230g/km.h | ≤ 223g/km.h | ≤ 230g/km.h | ≤ 223g/km.h |
| Max.Torque | ≥ 400N.M/1500r/min | ≥ 410N.M/1500r/min | ≥ 400N.M/1500r/min | ≥ 410N.M/1500r/min |
| 排量 | 4.8L | 3.9L | 4.8L | 3.9L |
| 轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | ||||
| 轉(zhuǎn)向裝置型號 | BZZ5-250 | |||
| 轉(zhuǎn)向角度 | ± 36? o | |||
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑 | 5590mm | 6581 | 6950mm ? |
|
| 系統(tǒng)壓力 | 14Mpa | |||
| 前橋最大負(fù)荷 | 12.3噸 | 22.5噸 | 13 ton | |
| 后橋最大負(fù)荷 | 12.3噸 | 18.5噸 | 13 ton | |
| 主傳動 | ||||
| 類型 | 機(jī)械操作液壓同步換擋 | |||
| 檔位 | 2F2R | 4F4R ? |
||
| Max.Speed | 22Km/h | 36Km/h | ||
| 液力變矩器 | YJ280 | YJ315 | ||
| 冷卻類型 | 油冷壓力循環(huán) | |||
| 泵流量 | 40mL/r | |||
| 輪胎 ? |
||||
| 型號 | 16/70-20 | 14-17.5/19.5L-24 | 16.9-28 | |
| 前輪壓力 | 0.35兆帕 | 0.4Mpa | 0.35兆帕 ? |
|
| 后輪壓力 | 0.35兆帕 | 0.35兆帕 | 0.35兆帕 | |
| 制動系統(tǒng) | ||||
| 制動服務(wù) | 氣壓制動卡鉗制動外部類型自調(diào)節(jié)自平衡 | |||
| 駐車制動 | 手動制動 | |||
相關(guān)產(chǎn)品