938
關(guān)鍵詞:
所屬分類:
產(chǎn)品描述
| YN938道依茨國三平臺車整機主要參數(shù) | |||||
| 序號 | 整機主要參數(shù)及配置 | 數(shù)值 | 備注 | ||
| 1 | 外形尺寸 | 長度(mm) | 6357 | ||
| 2 | 寬度(mm) | 2310 | |||
| 3 | 高度(mm) | 1684 | 不含封閉駕駛室 | ||
| 4 | 輪距(mm) | 1800 | |||
| 5 | 軸距(mm) | 3739 | |||
| 6 | 最小離地間隙(mm) | 375 | |||
| 7 | 最大爬坡度(°) | 20 | |||
| 8 | 轉(zhuǎn)向角(°) | 35 | |||
| 9 | 最大牽引力(KN) | 120 | |||
| 10 | 發(fā)動機型號 | 道依茨WP6G175E331 | |||
| 11 | 發(fā)動機功率(KW) | 129 | |||
| 12 | 發(fā)動機轉(zhuǎn)速(r/min) | 2200 | |||
| 13 | 變速箱 | 杭齒YX936液力變速器 | |||
| 14 | 驅(qū)動橋 | 云宇ZL35S1驅(qū)動橋 | |||
| 15 | 輪胎規(guī)格 | 17.5-25 | 實心輪胎 | ||
相關(guān)產(chǎn)品