5-10噸叉車
關(guān)鍵詞:
所屬分類:
產(chǎn)品描述
| Model | CPCD50 | CPCD60 | CPCD70 | CPCD100 | |
| Rated Lifting Load | kg | 5000 | 6000 | 7000 | 10000 |
| Load Center Distance | mm | 600 | 600 | ||
| Free lifting Height | mm | 210 | 200 | ||
| Overall Length(With Fork/Without Fork) | mm | 4690/3510 | 4720/3590 | 4810/3680 | 5497/4277 |
| Width | mm | 1970 | 2245 | ||
| Overhead Guard Height | mm | 2500 | 2570 | ||
| Wheelbase | mm | 2250 | 2800 | ||
| Minimum Ground Clearance | mm | 230 | 250 | ||
| Mast Tilt Angle(Front/Rear) | % | 6/12 | 10/12 | ||
| Tire No(Front ) | 8.25-15-14PR | 9.00-20NHS | |||
| Tire No(Rear) | 8.25-15-14PR | 9.00-20NHS | |||
| Minimum Turning Radius(Outside) | mm | 4080 | 4120 | 4180 | 4150 |
| Minimum Right Angle Aisle Width | mm | 5230 | 5290 | 5360 | 6010 |
| Fork Size | mm | 1220X150X60 | 1520X175X85 | ||
| Maxmum Working Speed(Full-Load/No Load) | km/h | 24/29 | 23/29 | 22/29 | 20/26 |
| Maxmum Speed Speed(Full-Load/No Load) | mm/s | 510/530 | 500/530 | 500/480 | 330/350 |
| Maximum Gradeability (Full-Load/No Load) | % | 15/20 | 15/20 | ||
| Total Weight | kg | 8400 | 8900 | 9600 | 12410 |
| Engine | Quanchai 4J1, 85KW | Quanchai 4J1,85KW | |||
| Type Of Power Shift | Hydraulic Transmission/Automatic | ||||
相關(guān)產(chǎn)品